壟斷諮委會 製造「民意」支持
讓人驚訝的卻是,原來特區最高行政首長可以將政治承諾當食生菜!
澳門無人?都更會多人身兼4、5公職

除了都更會,謝思訓 ( Paulo Tse,圖左一) 亦獲委任為城規會、公屋事務委員會等4個官方諮詢組織成員。
姓名 | 諮詢機構 | 委任/續任批示 | 批示日期 |
謝思訓 | 公共房屋事務委員會 | 第25/2013號運輸工務司司長批示 | 2013.05.02 |
謝思訓 | 城市規劃委員會 | 第45/2014號行政長官批示 | 2014.03.12 |
謝思訓 | 經濟發展委員會 | 第237/2015號行政長官批示 | 2015.08.06 |
Paulo Tse | 公務人員薪酬評議會 | 第22/2016號行政長官批示 | 2016.01.15 |
Paulo Tse | 都市更新委員會 | 第54/2016號行政長官批示 | 2016.03.02 |
遮遮掩掩 用葡文名過骨
必須指出的是,崔世安作為特區最高行政首長,
還不止,崔竟在批示中將“謝思訓”換成“Paulo Tse”,承諾前用社會熟悉的中文名,承諾後卻馬上用鮮有人熟悉

澳門旅遊業議會理事長、澳門中小型企業聯合總商會副會長胡景光 ( 圖片來源:澳門電台)
姓名 | 諮詢機構 | 委任/續任批示 | 批示日期 |
胡景光 | 旅遊發展委員會 | 第39/2014號社會文化司司長批示 | 2014.03.03 |
胡景光 | 會展業發展委員會 | 第81/2014號經濟財政司司長批示 | 2014.05.22 |
胡景光 | 民政總署諮詢委員會 | 第476/2015號行政長官批示 | 2015.12.18 |
胡景光 | 都市更新委員會 | 第54/2016號行政長官批示 | 2016.03.02 |

律師公會秘書長石立炘
姓名 | 諮詢機構 | 委任/續任批示 | 批示日期 |
石立炘 | 公共行政改革諮詢委員會 | 第1/2014號行政長官批示 | 2014.01.03 |
石立炘 | 物流業發展委員會 | 第47/2014號運輸工務司司長批示 | 2014.09.16 |
石立炘 | 公共行政道德操守委員會 | 第50/2016號行政長官批示 | 2016.02.23 |
石立炘 | 都市更新委員會 | 第54/2016號行政長官批示 | 2016.03.02 |
【延伸閱讀】
公職局發稿為崔「平反」 越描越黑
都市更新委員會名單出爐 飛起學者地產業界比例最高