澳門基金會組織架構圖
信託委員會 | ||||||||||
信託委員會秘書處 | ||||||||||
行政委員會 | 監事會 | |||||||||
各工作小組 | 秘書長 | |||||||||
秘書處 | ||||||||||
行政財政廳 | 資助暨合作廳 | |||||||||
行政處 | 財政處 | 資助處 | 合作處 | 研究所 | 澳門教科文中心 |
資料來源:澳門基金會網站
圖一:基金會於2010年1月至2011年7月期間批給資助的資料
資料來源:由澳門基金會提供
表一:2010年1月至2011年7月期間5個資助申請個案的資料
社團A | 社團B | 社團C | 社團D | 社團E | ||
活動/項目 | 年度計劃經費 | 年度計劃經費 | 獨立項目 | 年度計劃經費 | 獨立項目 | |
申請階段 | 社團預計的 | – | 4,080,120.00 | – | 104,000.00 | – |
社團申報 | 30,000.00 | 1,243,510.00 | 民政總署無償 | 400,000.00 | – | |
社團向基金會 | 24,005,800.00 | 17,298,476.56 | 2,505,400.00 | 964,000.00 | 97,000.00 | |
年度計劃/單項活 | (24,005,800.00) | (21,380,120.00) | (2,505,400.00) | (1,468,000.00) | (97,000.00) | |
預計收支比較 | 30,000.00 | 1,241,986.56 | – | – | – | |
評估和 | 基金會向社團發 | 18,000,000.00 | 13,438,476.56 | 1,000,000.00 | 960,000.00 | 40,000.00 |
事後跟進 (活動報告) | 社團活動項目的 | 4,032,322.55 | 3,109,123.16 | 232,259.20 | 105,245.00 | – |
社團由其他機構 | 6,806,435.00 | 1,188,160.00 | – | 480,000.00 | 35,000.00 | |
基金會向社團 | 18,000,000.00 | 13,438,476.56 | 1,000,000.00 | 960,000.00 | 40,000.00 | |
社團活動項目的 | (33,815,910.49) | (17,810,797.66) | (1,469,329.00) | (1,586,096.00) | (86,364.00) | |
實際收支 | (4,977,152.94) | (75,037.94) | (237,069.80) | (40,851.00) | (11,364.00) |
資料來源:由澳門基金會提供
表二:2010年1月至2011年7月期間5個資助申請個案的資料比較表
社團A | 社團B | 社團C | 社團D | 社團E | ||
活動/項目 | 年度計劃經費 | 年度計劃經費 | 獨立項目 | 年度計劃經費 | 獨立項目 | |
實際收支與 | 本身收入 | 在預計沒有本身收入的情況下,最後申報實際的本身收入為4,032,322.55澳門元 | 實際本身收入為預計金額的76% | 在預計沒有本身收入的情況下,最後申報實際的本身收入為232,259.20澳門元 | 實際本身收入為預計金額的101% | 實際和預計一致,沒有本身收入 |
向其他機構 | 實際向其他機構所得的資助為預計金額的226倍 | 實際向其他機構所得的資助為預計金額的96% | 實際和預計一致,沒有其他機構資助 | 實際向其他機構所得的資助為預計金額的120% | 在申請時沒有提出,但最終獲得其他機構資助為35,000澳門元 | |
實際總收入與 | 實際總收入為預計總收入的120% | 實際總收入為預計總收入的78% | 實際總收入為預計收入的49% | 實際總收入為預計總收入的105% | 實際總收入為預計收入的77% | |
實際總開支與 | 實際總開支為預計總開支的141% | 實際總開支為預計總開支的83% | 實際總開支為預計總開支的59% | 實際總開支為預計總開支的108% | 實際總開支為預計總開支的89% |
* 審計署對澳門基金會資料的分析
表三:對五個個案的跟進表作出的綜合評述摘錄
社團A | 社團B | 社團C | 社團D | 社團E | |
分析報告 第1點 | 沒有按時遞交報告。 |
較規定日期超出約20日。
文件及內容簡明。沒有按時遞交報告。
較規定日期超出約1個月。
文件齊備,內容簡明。沒有按時遞交報告。
較規定日期超出6日。
文件齊備,內容尚算詳細。按時遞交報告。
文件及內容簡單。沒有按時遞交報告。
較規定日期超出約1個半月。
文件及內容簡單。
分析報告
第2點
實際總支出比實際總收入超出4,977,152.94澳門元,超支金額由該會支付。實際總支出比實際總收入超出75,037.94澳門元,超支金額由該會支付。實際總支出比實際總收入超出237,069.80澳門元,超支金額由該會會長支付。實際總支出比實際總收入超出40,851澳門元,赤字由該會自行支付。實際總支出比實際總收入超出11,364澳門元,超支金額由該會支付。
分析報告
第3點
實際總支出比預算總支出多出40.87%,即增加了約980萬澳門元。
(列出原因)實際總支出為預算總支出的83.31%,即減少了約357萬澳門元。
(列出原因)實際總支出為預算總支出的58.65%,即約減少了103.6萬澳門元。
(列出原因)實際總支出比預算總支出多出8.04%,即增加了118,096澳門元。
(列出原因)實際總支出為預算總支出的89.04%,即約減少了10,636澳門元。
(列出原因)
分析報告
第4點
活動基本按原計劃進行。活動基本按原計劃進行。活動基本按原計劃進行。活動基本按原計劃進行。活動基本按原計劃進行。
資料來源:由澳門基金會提供
表四: 2010年1月至2011年7月期間,基金會曾派員出席
對獲資助舉辦的活動作實地了解的資料
資助批給的 (a) | 派員出席作實地 (b) | 所佔百分比 (b)/(a) | |
2010年1月至 | 1,217 | 195 | 16.02% |
資料來源:由澳門基金會提供
表五:2010年及2011年1至7月期間涉及某一界別社團的個案審批資料
期間 | 批給 | 定額批給 | 超過定額的 | 不批准的 | 資助總金額 (澳門元) |
2010年1月至12月 | 142個 | 130個 | 11個 | 1個 | 3,300,000 |
2011年1月至7月 | 124個 | 117個 | 6個 | 1個 | 5,039,000 |
總數 | 266個 | 247個 | 17個 | 2個 | 8,339,000 |
資料來源:由澳門基金會提供
表六:2011年1月至7月期間具有相同會址及相同會長或理事長的社團資料
序號 | 申請者 | 會址 | 會長或理事長 |
1 | 社團1 | 地址A | 會長甲 |
2 | 社團2 | ||
3 | 社團3 | 地址B | 會長乙 |
4 | 社團4 | ||
5 | 社團5 | 地址C | 會長乙 |
6 | 社團6 | ||
7 | 社團7 | 地址C | 會長丙 |
8 | 社團8 | ||
9 | 社團9 | ||
10 | 社團10 | 地址D | 會長丁 |
11 | 社團11 | ||
12 | 社團12 | 地址E | 理事長戊 |
13 | 社團13 |
資料來源:由澳門基金會提供